起落橫移泊車裝備 —— 負一正二 | |||||||||
任務道理 | |||||||||
本裝備分為上、中、下三層,此中地上兩層,公開一層,為負一正二規劃(可多列)。中層設一空位,作為互換車位。上、下兩層車位可自行起落,中層車位可自行橫移。中層車位與空中等平,可間接存取車輛;存取上、基層車輛時,該車位對應的中層車位橫移至互換車位,該車位上、下構成一個起落通道,使該車位完成高低存取車輛的起落舉措,當該車位運轉到空中時,便可完成車輛的存取。 | |||||||||
產物特色 | |||||||||
1、裝備占空中積小,充實操縱公開空間,空間操縱率高,可按照用戶請求公道安排列數。 2、可按照用戶請求設想全包裝式、半包裝式、簡略單純包裝式及無包裝式等包裝情勢。 3、裝備造價低、維保用度低。 4、運轉安穩,樂音低,存取車便利。 5、防墜落、人車誤入、車輛超長報警、欠壓缺相、過流、斷電自鎖、告急泊車等全方位寧靜防護 6、全主動PLC節制,接納按鈕、IC卡、遙控等多種節制體例,操縱簡略。 | |||||||||
合用場所 | |||||||||
1、住民區公開、地上泊車場; 2、貿易中間、辦公樓; 3、車站、病院等 | |||||||||
產物根基參數 | |||||||||
適泊車輛 | 型式 | 小型車X | 中型車Z | 大型車D | 特大型車T | ||||
車輛尺寸 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | |||||
(mm) | ≤4400×1750×1450 | ≤4700×1800×1450 | ≤5000×1850×1550 | ≤5300×1900×1550 | |||||
車重 | ≤1300Kg | ≤1500Kg | ≤1700Kg | ≤2350Kg | |||||
需要空間 | a(mm) | 4934 | 5234 | 5534 | 5834 | ||||
b(mm) | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | |||||
c(mm) | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |||||
d(mm) | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | |||||
e(mm) | 5258 | 5558 | 5858 | 6158 | |||||
N(mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||
凈高(mm) | ≥5650 | ≥5650 | ≥5750 | ≥5750 | |||||
機電功率 | 晉升機電 | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | ||||
橫移機電 | 0.2Kw | 0.2Kw | 0.2Kw | 0.2Kw | |||||
額外速率 | 晉升速率 | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min | 4.56m/min | ||||
橫移速率 | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | 7.35m/min | |||||
驅動體例 | 機電、鏈條 | 機電、鏈條 | 機電、鏈條 | 機電、鏈條 | |||||
能源電源 | 3相5線制 380V,50HZ | 3相5線制 380V,50HZ | 3相5線制 380V,50HZ | 3相5線制 380V,50HZ | |||||
節制體例 | 按鈕、IC卡、遙控器 | 按鈕、IC卡、遙控器 | 按鈕、IC卡、遙控器 | 按鈕、IC卡、遙控器 | |||||
外表處置 | 噴漆、鍍鋅 | 噴漆、鍍鋅 | 噴漆、鍍鋅 | 噴漆、鍍鋅 | |||||
列寬(mm) | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||
載車板內寬(mm) | 1900 | 1950 | 2000 |
2050 |